Samorząd uczniowski SP 14:
![]() Mikołaj Hadzik klasa VI zastępca |
![]() Wiktoria Tkocz klasa VI przewodnicząca |
![]() Iga Krzemińska klasa VI zastępca |
Konkurs na najładniejszą klasę:
Ocenie podlega:
- Przygotowanie gazetek ściennych: tematyka, estetyka wykonania, oryginalność.
- Ukwiecenie klasy: ilość i właściwa pielęgnacja.
- Wrażenia estetyczne w klasie: ustawienie stołów, dodatkowe dekoracje, ogólny ład i porządek.
Tematyka gazetek:
| październik | jesień, Dzień Nauczyciela |
|---|---|
| listopad | Dzień Niepodległości, Międzynarodowy Dzień Tolerancji |
| grudzień | Barbórka, Święta Bożego Narodzenia |
| styczeń | zima |
| luty | Walentynki |
| marzec | Dzień Kobiet, wiosna |
| kwiecień | Światowy Dzień Zdrowia (7.IV), Dzień Ziemi (22.IV) |
| klasa 1 | klasa 2 | klasa 3 | klasa 4 | klasa 5 | klasa 6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| suma | 88,0 | 88,5 | 74,0 | 79,0 | 78,5 | 69,5 |
| październik | ||||||
| gazetka | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4,5 |
| kwiaty | 5 | 4,5 | 4 | 5 | 4 | 4 |
| estetyka | 5 | 5 | 4,5 | 4 | 3,5 | 4 |
| listopad | ||||||
| gazetka | 5 | 5 | 3 | 5 | 4,5 | 2 |
| kwiaty | 4 | 5 | 4,5 | 4,5 | 4 | 3,5 |
| estetyka | 5 | 5 | 4 | 4,5 | 4 | 4,5 |
| grudzień | ||||||
| gazetka | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| kwiaty | 5 | 5 | 4,5 | 3,5 | 4,5 | 4 |
| estetyka | 5 | 5 | 4 | 4 | 4,5 | 4,5 |
| luty | ||||||
| gazetka | 4,5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 |
| kwiaty | 5 | 4,5 | 4 | 4,5 | 4 | 3,5 |
| estetyka | 5 | 5 | 4 | 3,5 | 3,5 | 4 |
| marzec | ||||||
| gazetka | 4,5 | 5 | 4,5 | 4,5 | 5 | 2 |
| kwiaty | 5 | 4,5 | 4 | 4,5 | 4,5 | 2,5 |
| estetyka | 5 | 5 | 4 | 4 | 4,5 | 3 |
| kwiecień | ||||||
| gazetka | 5 | 5 | 4 | 4,5 | 5 | 5 |
| kwiaty | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4,5 |
| estetyka | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 |




